Lapad ng hagdanan: mga mesa

Sa kasalukuyan, pangunahing binibigyang pansin ng mga organisasyon ng konstruksyon ang kaginhawaan ng customer (nangungupahan) at ang gumagamit sa pangkalahatan, samakatuwid lapad ng hagdanan sa mga pampublikong gusali at mga gusali ng tirahan ay mahigpit na kinokontrol. Hindi ito nangangahulugang isang pare-parehong laki, ngunit nagpapahiwatig ng ilang mga pamantayan tungkol sa taas at layunin ng gusali. Ito ang tatalakayin sa ibaba, pati na rin ang isang video ay ipapakita sa artikulong ito sa parehong paksa.

Mga karaniwang flight ng hagdan
Mga karaniwang flight ng hagdan

Mga platform at martsa

Sa ZZHBI
Sa ZZHBI

Ang isang pinatibay na kongkretong istraktura na binubuo ng isang serye ng mga hakbang at mga beam ng pag-load ay tinawag paglipad ng hagdan at para sa kanilang paggawa, kongkreto na mga mixture na hindi bababa sa B15 na klase ang ginagamit. Ang mga katulad na produkto ay ginagamit sa mga pang-industriya at sibil na pampublikong gusali, warehouse at pang-industriya na lugar, at kasama rin sa pagsasaayos ng disenyo ng mga gusaling paninirahan. Ang SNiP para sa lapad ng mga flight ng hagdan 2.01.02-85 * ay kinokontrol ng mga regulasyon sa sunog para sa paglikas ng mga tao mula sa mga lugar at gusali.

Mga mesa

Label ng produkto Pagsunod sa teknikal na dokumentasyon (GOST) Mga parameter sa mm Timbang sa kg Dami sa m3
LM (Hagdan) 19.12.09-5-d 9818 1860x1200x900 1440 0?576
LM 19.13.5.09-5-d 9818 1860x1350x900 1620 0,648
LM 19.13.09-5-d 9818 1860x1300x900 1560 0,624
LM 09.22.10.5-5-d 9818 2160x900x1050 1250 0,5
LM 22.10.10.5-5-d 9818 2160x1000x1050 1390 0,556
LM 10/28 / 13.5-5-d 9818 2760x1000x1350 1760 0,704
LM 28.12.5.13.5-5-d 9818 2760x1250x1350 2200 0,88
LM 19.12.5.09-5-d 9818 1860x1250x900 1500 0,6
LM 22.10.5.10.5-5-d 9818 2160x1050x1050 1460 0,584
LM 22.11.5.10.5-5-d 9818 2160x1150x1050 1595 0,638
LM 22.1110.5-5-d 9818 2160x1100x1050 1525 0,61
LM 22.12.5.10.5-5-d 9818 2160x1250x1050 1735 0,6928
LM 22.12.10.5.-5-d 9818 2160x1200x1050 1655 0,666
LM 22.13.10.5-5-d 9818 2160x1350x1050 1875 0?75
LM 22.13.10.5-5-d 9818 2160x1300x1050 11805 0,722
LM22.09.12-5-d 9818 2460x900x1200 1415 0,566
LM 25.10.5.12-5-d 9818 2460x1050x1200 1685 0,674
LM 10.25.12-5-d 9818 2460x1000x1200 1575 0,63
LM 25.11.5.12-5-d 9818 2460h1150h1200 1845 0,738
LM 11/25 / 12-5-d 9818 2460x1100x1200 1730 0,692
LM 25.12.5.12-5-d 9818 2460x1250x1200 1965 0?786
LM 12/25 / 12-5-d 9818 2460x1200x1200 1925 0,77
LM 25.13.5.12-5-d 9818 2460x1350x1200 2125 0?85
LM 25.13.12-5-d 9818 2460x1300x1200 2045 0,818
LM 09.20.13.5-5-d 9818 2760x900x1350 1585 0,634
LM 28.10.5.13.5-5-d 9818 2760x1050x1350 1850 0?74
LM 28.11.5.13.5-5-d 9818 2760x1150x1350 2025 0,81
LM 28.11.13.5-5-d 9818 2760x1100x1350 1935 0,774
LM 28.12.13.5-5-d 9818 2760x1200x1350 2110 0,844
LM 28.13.5.13.5-5-d 9818 2760x1350x1350 2375 0,95
LM 28.13.13.5-5-d 9818 2760x1300x1350 2290 0,916
LM 30.10.5.14-5-d 9818 2760x1050x1400 1850 0,74
LM 10.10.14-5-d-2 9818 2760x1950x1400 1710 0,684
LM 30.11.5.14-5-d-2 9818 2760x1150x1400 2025 0,81
LM 11/30 / 14-5-d-2 9818 2760x1100x1400 1880 0,752
LM 12/30 / 14-5-d-2 9818 2760x1200x1400 2115 0,846
LM 09/30 / 15-5-d 9818 3060x900x1500 1750 0,7
LM 31.10.5.15-5-d 9818 3060x1050x1500 2050 0,82
LM 10/31 / 15-5-d 9818 3060x1000x1500 1945 0,778
LM 31.11.5.15-5-d 9818 3060x1150x1500 2225 0,89
LM 31.11-15-5-d 9818 3060x1100x1500 2150 0,86
LM 31.12.5.15-5-d 9818 3060x1250x1500 2430 0,972
LM 12/31 / 15-5-d 9818 3060x1200x1500 2325 0,93
LM 31.13.5.15-5-d 9818 3060x1350x1500 2575 1,03
LM 31.13.15-5-d 9818 3060x1300x1500 2530 1,012
LM 34.10.5.17-5-d 9818 3360x1050x1650 2235 0,894
LM 34.11.5.17-5-d 9818 3360x1150x1650 2445 0,978
LM 34.12.17-5-d 9818 3360x1200x1650 2550 1,02
LM 34.13.5.17-5-d 9818 3360x1350x1650 2825 1,13
LM 37.09.18-5-d 9818 3660x900x1800 2085 0,834
LM 37.10.5.18-5-d 9818 3660x1050x1800 2425 0,97
LM 37.10.18-5-d 9818 3660x1000x1800 2320 0,928
LM 31.11.5.18-5-d 9818 3660x1150x1800 2655 1,062
LM 37.11.18-5-d 9818 3660x1100x1800 2550 1,02
LM 37.12.5.18-5-d 9818 3660x1250x1800 2900 1,16
LM 37.12.18-5-d 9818 3660x1200x1800 2775 1,11
LM 37.13.5.18-5-d 9818 3660x1350x1800 3125 1,25
LM 37.13.18-5-d 9818 3660x1300x1800 3015 1,206
LM 09.19.09.-5-d 9818 1860x900x900 1080 0?432
LM 19.10.09-5-d 9818 1860x1000x900 1200 0,48
LM 19.10.5.09-5-d 9818 1860x1050x900 1260 0,506
LM 11.19.09-5-d 9818 1860x11100x900 1320 0?528
LM 19.11.5.09-5-d 9818 1860x1150x900 1380 0,552

Mga hagdanan

Label ng produkto Pagsunod sa dokumentasyong panteknikal Mga parameter sa mm Timbang sa kg Dami sa m3
Hagdanan na may platform ng LMP 43.11.15-4-1 GOST 9818-85 44250x1050x1500 2500 1,0
LMP43.11.15-4-2 GOST 9818 4250x1050x1500 2475 0,99
LMP 57.11.15-5r GOST 9818 5650x1050x1500 2330 0,032
LMP57-11-14-5 Serye 1.050.1.2.v.1.2 5650x1150x1400 2200 0,9
LMP 60-11-17-5 II-04-7 5980x1150x150 2600 1,04
LMP 60-11-17-5-3 II-04-7 4790x1150x150 2,1 0,84
LMP 62-11-15 GOST 9818 6200x1150x240 2450 0,98

Mga hagdanan na may isang platform

Label ng produkto Pagsunod sa dokumentasyong panteknikal. Serye Mga parameter sa mm Timbang sa kg Dami sa m3
Hagdan na may paggiling 2LMF 39-12-17-5 1.251.1-4 3913x1200x295 1290 0,52
2LMF 39-14-17-5 1.251.1-4 3913x1350x1650 1420 0,568
2LMF 3914-17-5y 1.251.1-4 3913x1350x1650 1243 0,5
2LMF 42-14-18-5 1.251.1-4 4249x1800x1200 1530 0,612

Mga hagdanan na may hakbang na frieze

Mga paliwanag para sa mga pagpapaikli: LM - paglipad ng mga hagdan; 27- haba; 11- lapad; 14- patayo taas; 4 - pagkarga ng disenyo.

Lapad ng mga platform at martsa

Pinatibay na kongkreto na mga hagdanan: pangunahing mga katotohanan at gamit
Pinatibay na kongkreto na mga hagdanan: pangunahing mga katotohanan at gamit
  • Ang bilang ng mga hakbang para sa isang tuwid na martsa ay kinokontrol ng tagubilin, at maaari itong hindi bababa sa 3, ngunit hindi hihigit sa 16, at sa kaso ng mga istrakturang multi-martsa sa unang palapag, pinapayagan ang hanggang sa 18 mga hakbang. Kahit na ipinapakita ng kasanayan na ang panuntunang ito ay madalas na napapabayaan kapag ang pangangailangan ay lumitaw at ang bilang ay nadagdagan alinsunod sa prinsipyo ng guantum satis (hangga't kinakailangan, sa sapat na dami).
  • Kung ang mga hakbang sa pag-frieze ay pinutol sa platform na i-flush sa sahig, kung gayon ang mga naturang hagdan ang pinakamahaba at may pinakamalaking spans, na nangangahulugang ang pinakamataas na bilang ng mga hakbang.... Sa mga ganitong sitwasyon, ang frieze step ay maaaring maging bahagi ng sahig at ang minimum na lapad ng pagtapak ng kanilang tread ay maaaring magkakaiba mula sa lapad ng iba pang mga tread, iyon ay, mas maliit dahil sa kurbatang-in, kahit na hindi ito kinakailangan.
  • Sa mga kasong iyon kapag ang mga hakbang sa pag-frieze ay ginawa sa itaas at sa ibaba ng platform sa laki ng riser, pagkatapos ang ganoong istraktura ay ang pinakamaikling, dahil mayroon itong pinakamaliit na bilang ng mga hakbang..
Mga inirekumendang parameter ng site
Mga inirekumendang parameter ng site
  • Ang hagdanan, kapwa sa isang gusaling tirahan at sa produksyon, ay hindi maaaring maging martsa.Sa dalawang antas na platform (sa pagkakaroon ng dalawa o tatlong martsa), ang pagkakaiba sa antas ay dapat na hindi hihigit sa taas ng hakbang. Kapag ang mga platform ay nasa parehong linya (tuwid na hagdanan), kung gayon ang kanilang lapad ay dapat na tumutugma sa haba ng average na hakbang ng isang tao - 600-640 mm.
  • Ang pinakatanyag ay ang pagpipilian kapag ang mga pagmamartsa ay kumokonekta sa mga patayo na matatagpuan na mga site at sa panahon ng pag-install ng bakod ay maaaring mangyari ang isang antas ng pagkabigo... Maiiwasan ito kung ang mas mababang tapak ay nagpapatuloy mismo sa site, kung gayon ang handrail ay palaging magiging parallel sa tumatakbo na linya (tingnan din ang artikulong Dalawang-hagdan na hagdan, disenyo at materyales na ginamit).
Dalawang-flight hagdanan, konstruksyon at mga materyales na ginamit
Dalawang-flight hagdanan, konstruksyon at mga materyales na ginamit
  • Ang lapad ng martsa, maging sa isang pribadong bahay o sa isang pasilidad sa produksyon, sa anumang kaso ay maaaring mas mababa kaysa sa exit sa stairwell. Gayundin, ang parameter na ito ay natutukoy ng throughput o ang bilang ng mga tao na maaaring maglakad sa hagdan o hindi nakuha ang hagdan. Kung sa mga silid na magagamit at mga bahay na uri ng bansa, pinapayagan ang isang lapad na martsa na 0.7-0.8 m, kung gayon ang normal na kapasidad ng throughput ay isinasaalang-alang na hindi bababa sa 0.9-1.0 m, na isinasagawa sa ordinaryong mga gusaling maraming palapag na gusali, ngunit 1.25 Ang -1, 5m ay itinuturing na isang komportableng hagdanan, kung saan maaari kang lumipat nang pares nang walang anumang mga problema.
Spiral (spiral) hagdanan
Spiral (spiral) hagdanan

<ulReinforced kongkreto na hagdan - isang maganda at praktikal na elemento ng arkitektura "href =" https://flw-tln.imadeself.com/33/betonnye/40-zhelezobetonnye-lestnicy "> Ang pinatibay na kongkretong mga hagdan ay isang maganda at praktikal na elemento ng arkitektura).

flw-tln.imadeself.com/33/
Magdagdag ng komento

;-) :| : x : baluktot: : ngiti: : pagkabigla: : malungkot: : roll: : razz: : oops: : o : Ginoong berde: : lol: : idea: : ngisi: : kasamaan: : cry: : malamig: : arrow: :???: :?: :!:

Pinapayuhan ka naming basahin:

14 na panuntunan para sa pag-save ng enerhiya