Para sa pribadong konstruksyon, ang maliit na sukat na magaan na istrukturang kahoy ay pangunahing ginagamit, tulad ng Favorit LMP-11 na hagdan sa kaliwang kamay o Standard LM-02, na nakikita mo sa ibaba. Gayunpaman, para sa pandaigdigang solusyon ng mga problema ng komunikasyon sa pagitan ng mga sahig, ang mga pinalakas na kongkretong pagmamartsa na may mga platform ng iba't ibang mga lapad ay karaniwang naka-mount, ngunit para sa kanila ang average na anggulo ng pagkahilig ay napanatili.
Siyempre, ang presyo ng kahoy at pinalakas na kongkreto na hagdan ay magkakaiba, pati na rin ang mga tagubilin para sa kanilang pag-install, kahit na lahat sila ay nagsisilbi sa parehong layunin - upang bumaba at umakyat.
Iba't ibang mga hagdan
Ang pagkakaiba sa pinatibay na kongkreto at kahoy na mga flight ng hagdan ay, siyempre, sa materyal, ngunit kapag ang pagpili ng pangunahing criterion ay ang kakayahang mag-install ng isang partikular na istraktura sa isang lugar o iba pa. Kaya, ang hagdan ng pamantayan ng LM-02 (tingnan ang larawan sa ilalim ng pamagat) ay magkasya kung saan ang pinalakas na kongkretong martsa ay hindi papasok, ibig sabihin, para sa magaan na mga produktong gawa sa kahoy, maaari mong arbitraryong baguhin ang anggulo ng pagkahilig, ginagawa ito kahit 50⁰ o higit pa. Bilang karagdagan, ang isang eksklusibong istraktura ay maaaring gawa sa kahoy, isinasaalang-alang ang mga parameter ng isang partikular na silid, nang hindi gumagamit ng ilang mga pamantayan.
Rekomendasyon Kung ang tinatayang anggulo ng pagkahilig ay higit sa 60⁰-65⁰, kung gayon mas maginhawa at mas ligtas na gamitin ang nakakabit o natitiklop na mga hagdan, kung saan hindi mga handrail ang ginagamit para sa seguro sa pag-akyat at pagbaba, ngunit ang mga hakbang mismo, iyon ay, mga pahalang na profile ( mga bar)
Mga mesa para sa flight at hagdan
Pagmamarka | GOST | Mga sukat sa mm (LxBxH) | Timbang sa kg | Dami sa m3 |
LM 12.19.09-5-d | 9818 | 1860x1200x900 | 1440 | 0?576 |
LM 19.13.5.09-5-d | 9818 | 1860x1350x900 | 1620 | 0,648 |
LM 19.13.09-5-d | 9818 | 1860x1300x900 | 1560 | 0,624 |
LM 09.22.10.5-5-d | 9818 | 2160x900x1050 | 1250 | 0,5 |
LM 22.10.10.5-5-d | 9818 | 2160x1000x1050 | 1390 | 0,556 |
LM 10/28 / 13.5-5-d | 9818 | 2760x1000x1350 | 1760 | 0,704 |
LM 28.12.5.13.5-5-d | 9818 | 2760x1250x1350 | 2200 | 0,88 |
LM 19.12.5.09-5-d | 9818 | 1860x1250x900 | 1500 | 0,6 |
LM 22.10.5.10.5-5-d | 9818 | 2160x1050x1050 | 1460 | 0,584 |
LM 22.11.5.10.5-5-d | 9818 | 2160x1150x1050 | 1595 | 0,638 |
LM 22.1110.5-5-d | 9818 | 2160x1100x1050 | 1525 | 0,61 |
LM 22.12.5.10.5-5-d | 9818 | 2160x1250x1050 | 1735 | 0,6928 |
LM 22.12.10.5.-5-d | 9818 | 2160x1200x1050 | 1655 | 0,666 |
LM 22.13.10.5-5-d | 9818 | 2160x1350x1050 | 1875 | 0?75 |
LM 22.13.10.5-5-d | 9818 | 2160x1300x1050 | 11805 | 0,722 |
LM22.09.12-5-d | 9818 | 2460x900x1200 | 1415 | 0,566 |
LM 25.10.5.12-5-d | 9818 | 2460x1050x1200 | 1685 | 0,674 |
LM 10.25.12-5-d | 9818 | 2460x1000x1200 | 1575 | 0,63 |
LM 25.11.5.12-5-d | 9818 | 2460h1150h1200 | 1845 | 0,738 |
LM 11/25 / 12-5-d | 9818 | 2460x1100x1200 | 1730 | 0,692 |
LM 25.12.5.12-5-d | 9818 | 2460x1250x1200 | 1965 | 0?786 |
LM 12/25 / 12-5-d | 9818 | 2460x1200x1200 | 1925 | 0,77 |
LM 25.13.5.12-5-d | 9818 | 2460x1350x1200 | 2125 | 0?85 |
LM 25.13.12-5-d | 9818 | 2460x1300x1200 | 2045 | 0,818 |
LM 09.20.13.5-5-d | 9818 | 2760x900x1350 | 1585 | 0,634 |
LM 28.10.5.13.5-5-d | 9818 | 2760x1050x1350 | 1850 | 0?74 |
LM 28.11.5.13.5-5-d | 9818 | 2760x1150x1350 | 2025 | 0,81 |
LM 28.11.13.5-5-d | 9818 | 2760x1100x1350 | 1935 | 0,774 |
LM 28.12.13.5-5-d | 9818 | 2760x1200x1350 | 2110 | 0,844 |
LM 28.13.5.13.5-5-d | 9818 | 2760x1350x1350 | 2375 | 0,95 |
LM 28.13.13.5-5-d | 9818 | 2760x1300x1350 | 2290 | 0,916 |
LM 30.10.5.14-5-d | 9818 | 2760x1050x1400 | 1850 | 0,74 |
LM 10.10.14-5-d-2 | 9818 | 2760x1950x1400 | 1710 | 0,684 |
LM 30.11.5.14-5-d-2 | 9818 | 2760x1150x1400 | 2025 | 0,81 |
LM 11/30 / 14-5-d-2 | 9818 | 2760x1100x1400 | 1880 | 0,752 |
LM 12/30 / 14-5-d-2 | 9818 | 2760x1200x1400 | 2115 | 0,846 |
LM 09/30 / 15-5-d | 9818 | 3060x900x1500 | 1750 | 0,7 |
LM 31.10.5.15-5-d | 9818 | 3060x1050x1500 | 2050 | 0,82 |
LM 10/31 / 15-5-d | 9818 | 3060x1000x1500 | 1945 | 0,778 |
LM 31.11.5.15-5-d | 9818 | 3060x1150x1500 | 2225 | 0,89 |
LM 31.11-15-5-d | 9818 | 3060x1100x1500 | 2150 | 0,86 |
LM 31.12.5.15-5-d | 9818 | 3060x1250x1500 | 2430 | 0,972 |
LM 12/31 / 15-5-d | 9818 | 3060x1200x1500 | 2325 | 0,93 |
LM 31.13.5.15-5-d | 9818 | 3060x1350x1500 | 2575 | 1,03 |
LM 31.13.15-5-d | 9818 | 3060x1300x1500 | 2530 | 1,012 |
LM 34.10.5.17-5-d | 9818 | 3360x1050x1650 | 2235 | 0,894 |
LM 34.11.5.17-5-d | 9818 | 3360x1150x1650 | 2445 | 0,978 |
LM 34.12.17-5-d | 9818 | 3360x1200x1650 | 2550 | 1,02 |
LM 34.13.5.17-5-d | 9818 | 3360x1350x1650 | 2825 | 1,13 |
LM 37.09.18-5-d | 9818 | 3660x900x1800 | 2085 | 0,834 |
LM 37.10.5.18-5-d | 9818 | 3660x1050x1800 | 2425 | 0,97 |
LM 37.10.18-5-d | 9818 | 3660x1000x1800 | 2320 | 0,928 |
LM 31.11.5.18-5-d | 9818 | 3660x1150x1800 | 2655 | 1,062 |
LM 37.11.18-5-d | 9818 | 3660x1100x1800 | 2550 | 1,02 |
LM 37.12.5.18-5-d | 9818 | 3660x1250x1800 | 2900 | 1,16 |
LM 37.12.18-5-d | 9818 | 3660x1200x1800 | 2775 | 1,11 |
LM 37.13.5.18-5-d | 9818 | 3660x1350x1800 | 3125 | 1,25 |
LM 37.13.18-5-d | 9818 | 3660x1300x1800 | 3015 | 1,206 |
LM 09.19.09.-5-d | 9818 | 1860x900x900 | 1080 | 0?432 |
LM 19.10.09-5-d | 9818 | 1860x1000x900 | 1200 | 0,48 |
LM 19.10.5.09-5-d | 9818 | 1860x1050x900 | 1260 | 0,506 |
LM 11.19.09-5-d | 9818 | 1860x11100x900 | 1320 | 0?528 |
LM 19.11.5.09-5-d | 9818 | 1860x1150x900 | 1380 | 0,552 |
Mga Stairway (LM)
Pagmamarka | GOST | Mga sukat sa mm (LxBxH) | Timbang sa kg | Dami sa m3 |
LMP 43.11.15-4-1 | GOST 9818-85 | 44250x1050x1500 | 2500 | 1,0 |
LMP43.11.15-4-2 | GOST 9818 | 4250x1050x1500 | 2475 | 0,99 |
LMP 57.11.15-5r | GOST 9818 | 5650x1050x1500 | 2330 | 0,032 |
LMP57-11-14-5 | Serye 1.050.1.2.v.1.2 | 5650x1150x1400 | 2200 | 0,9 |
LMP 60-11-17-5 | II-04-7 | 5980x1150x150 | 2600 | 1,04 |
LMP 60-11-17-5-3 | II-04-7 | 4790x1150x150 | 2,1 | 0,84 |
LMP 62-11-15 | GOST 9818 | 6200x1150x240 | 2450 | 0,98 |
Mga hagdan na may platform (LMP)
Pagmamarka | GOST | Mga sukat sa mm (LxBxH) | Timbang sa kg | Dami sa m3 |
2LMF 39-12-17-5 | 1.251.1-4 | 3913x1200x295 | 1290 | 0,52 |
2LMF 39-14-17-5 | 1.251.1-4 | 3913x1350x1650 | 1420 | 0,568 |
2LMF 3914-17-5y | 1.251.1-4 | 3913x1350x1650 | 1243 | 0,5 |
2LMF 42-14-18-5 | 1.251.1-4 | 4249x1800x1200 | 1530 | 0,612 |
Mga hagdanan na may isang frieze step (LMF)
Mga paliwanag sa pagmamarka: 27 - haba; 11- lapad; 14- patayo taas; 4 - pagkarga ng disenyo.
Sa pagmamarka ng mga pinatibay na kongkretong istraktura, ang parehong mga titik at numero ay naroroon, halimbawa, ang mga hagdanan na LM 12 hanggang 12 ay itinalaga bilang LM 12/25 / 12-5-d at may mga parameter na 2460x1200x1200 mm. Iyon ay, ipinapakita ng mga digital na simbolo sa pagmamarka dito ang halaga sa mga decimeter, ngunit sa isang bilugan na form. Ito, syempre, ay hindi lamang ang LM 12 by 12 na hagdanan, kundi pati na rin ang iba pang mga spans na nakikita mo sa itaas na mesa.
Pagmamarka ng site | Mga sukat ng platform sa mm | Timbang sa tonelada | ||
L (lapad) | B (Haba) | H (taas) | ||
1LP 30-15-4 | 2980 | 1500 | 320 | 1,4 |
1ЛЛ 30-15В-4 | 3040 | 1600 | 320 | 2,4 |
1LP 30-18-4 | 2980 | 1800 | 320 | 2,9 |
2LP 22-12-4 | 2200 | 1300 | 320 | 1,035 |
2LP 22-12-4K | 2200 | 1300 | 220 | 1,035 |
2LP 22-15 | 2200 | 1600 | 220 | 1,2 |
2LP 22-15-4 | 2200 | 1600 | 320 | 1,2 |
2LP 22-15-4K | 2200 | 1600 | 320 | 1,2 |
2LP 22-18 | 2480 | 1900 | 320 | 1,37 |
2LP 22-18-4 | 2480 | 1900 | 320 | 1,37 |
2LP 22-18-4K | 2200 | 1900 | 320 | 1,37 |
2LP 25-12 | 2500 | 1300 | 320 | 1,16 |
2LP 25-12-4 | 2500 | 1300 | 320 | 1,16 |
2LP 25-12-4K | 2500 | 1300 | 320 | 1,16 |
2ЛП 25-12В-4K | 2780 | 1300 | 320 | 1,16 |
2LP 25-15-4 | 2480 | 1600 | 320 | 1,345 |
2LP 25-15-4K | 2480 | 1600 | 320 | 1,345 |
2Л 25-25-4K | 2500 | 1600 | 320 | 1,37 |
2LP 25-18-4 | 2500 | 1900 | 320 | 1,463 |
2LP 25-18-4ML | 2500 | 1900 | 320 | 1,395 |
2LP 25-18-4MLV | 2500 | 1900 | 320 | 1,47 |
2LP 25-18-4K | 2500 | 1800 | 280 | 1,533 |
LP 1-26-18 | 2680 | 1860 | 160 | 1,942 |
LP 15-14 | 1385 | 1490 | 300 | 0,585 |
LP 1P | 2820 | 1370 | 320 | 1,14 |
LP 1P1 | 2820 | 1370 | 320 | 1,14 |
LP 22-16 | 2680 | 1860 | 160 | 1,865 |
LP 22-15 | 2480 | 1600 | 320 | 1,15 |
LP 22-16-1 | 2440 | 1440 | 300 | 0,397 |
LP 24-14 | 2600 | 1150 | 250 | 0,775 |
LP 25-15-4K | 2500 | 1600 | — | — |
LP 28-13 | 3040 | 1060 | 350 | 0,87 |
LP 28-15 | 3040 | 1260 | 350 | 0,98 |
LP 28-17 | 3000 | 1540 | 250 | 1,1 |
LP 30-13 | 3020 | 1330 | 200 | 1,148 |
LP 30-18 | 3020 | 1830 | 320 | 1,875 |
LP 30-18-1 | 3020 | 1830 | 320 | 1,875 |
LP 32-18 | 3180 | 1780 | 320 | 4,527 |
LPP 14-12V | 1440 | 1200 | 240 | 0,5 |
BOB 14-13V | 1440 | 1325 | 240 | 0,6 |
LPP 14-15V | 1440 | 1475 | 240 | 0,6 |
BOB 15-1 | — | — | — | 0,413 |
LPP 15-15V | 1540 | 1490 | 240 | 0,75 |
BOB 15-6 | — | — | — | 0,25 |
LPP 16-15V | 1610 | 1490 | 240 | 0,775 |
LPF 25-10-5 | 2500 | 990 | 350 | 0,9 |
LPF 25-11-5 | 2500 | 1140 | 350 | 0,98 |
LPF 25-13-5 | 2500 | 1290 | 350 | 1,075 |
LPF 28-11-5 | 2800 | 1140 | 350 | 1,1 |
LPF 28-13-5 | 3080 | 1290 | 350 | 1,195 |
LPF 31-13-5 | 3100 | 1290 | 350 | 1,315 |
LPR 22-15K | 2480 | 1600 | 320 | 1,2 |
LPR 22-18K | 2480 | 1900 | 320 | 1,4 |
Gumagawa ng desisyon 25-12 | 2780 | 1300 | 320 | 1,13 |
Gumagawa ng desisyon 25-18 | 2500 | 1900 | 320 | 1,73 |
DM 25-18 MLA | 2500 | 1900 | 320 | 1,395 |
Gumagawa ng desisyon 25-18 MLB | 2500 | 1900 | 320 | 1,4 |
LPR 25-18 MLS | 2500 | 1900 | 320 | 1,4 |
Mga Hagdanan (LP)
Ang ilang mga paliwanag para sa pag-label: LP at LPS - mga hagdanan; 1ЛП - para sa march na uri ng LM; 2ЛП - ribbed platform para sa LM; LPF - ribbed platform para sa LMF; LPP - ribbed platform at p. / Platform para sa LMP; LPR - ribbed platform; K - suporta console.
Paglalapat ng mga parameter sa bahay
- Sa graphic diagram, makikita mo ang pinaka ginagamit na mga dalisdis para sa mga flight ng hagdanan, ginamit pareho sa pang-araw-araw na buhay at sa produksyon, ngunit, tulad ng nabanggit sa itaas, hindi laging posible na ilapat ang nais na antas ng slope. Ang dahilan ay medyo walang halaga - walang libreng puwang para sa pag-aayos. Samakatuwid, kinakailangan upang madagdagan ang anggulong ito, kung minsan kahit na napapabayaan ang ilang mga pamantayan (nangyayari ito lalo na sa pribadong sektor).
- Nais kong iguhit ang iyong pansin sa ilang mga pagkakataon nang pagmamarka sa mga produkto mula sa iba't ibang mga materyales, kung saan ang magkatulad na mga simbolo ay nangangahulugang iba't ibang mga produkto. Kaya, ang pinalakas na kongkretong hagdanan na LM-1 ay malawakang ginagamit sa pang-industriya at sibil na konstruksyon para sa mga sahig na hindi hihigit sa 3 m ang taas, bukod dito, ang kanilang bilang ay maaaring walang limitasyong. Ngunit ang parehong pagmamarka ng LM-1 ay maaari ring magpahiwatig ng isang metal na hagdanan sa gitnang stringer, na ginawa sa anyo ng isang tornilyo, dito lamang ang titik na M ay nangangahulugang metal, at sa nakaraang bersyon - isang martsa.
- Para sa pagtatayo ng sarili ng isang gusaling tirahan o pag-overhaul gamit ang kanilang sariling mga kamay, ang mga istruktura ng metal at kahoy ay madalas na ginagamit. At ang punto dito ay hindi na sa gastos, ngunit sa posibilidad ng tirahan sa isang limitadong espasyo sa sala.
- Para sa lahat ng mga istraktura ng ganitong uri, mayroong tatlong pangunahing mga parameter sa mga tuntunin ng throughput o lapad, na tumutukoy hindi lamang sa ilang mga kaginhawaan, ngunit din sa kaligtasan ng mga tao sa panahon ng emerhensiyang paglilikas. Kaya, para sa minimum na lapad ng mga hagdan, ang 70-80 cm ay sapat at ang mga naturang aparato ay madalas na ginagamit para sa mga bihirang bisitahin na mga lugar, ang karaniwang lapad ay mula 90 hanggang 120 cm (sa halos lahat ng mga pasukan ng mga multi-storey na gusali) at komportable - 125-150 cm, para sa mga piling tao at mga pampublikong gusali ...
Konklusyon
Ang pagpili at pag-install ng mga flight ng hagdan ay tumutukoy hindi lamang sa aesthetic bahagi ng isyu sa pagtatayo ng mga gusali, at hindi kahit isang katanungan ng kaginhawaan o pagiging kasiyahan. Una sa lahat, ito ay ang kaligtasan ng trapiko, na kung saan ay puwersahin ang mga pangyayaring majeure na makakapagligtas ng buhay ng tao.